lunes, 5 de octubre de 2009

Resultados de la ronda 9 del ITT Julio Bolbochán

1 FERNANDEZ, Fernando (5) [1] : SILVEIRA, Matias (10) [0]


2 SHCHERBINE, Andrei (6) [.5] : SALDAÑO, Horacio (4) [.5]

3 MEZA, Hugo (7) [.5] : NEDILSKI, Diego (3) [.5]

4 PERDOMO, Leandro (8) [.5] : AIRANDO, Martin (2) [.5]

5 MELA, Benjamin (9) [.5] : BARRIONUEVO, Pablo (1) [.5]

Posiciones Finales:


1.Horacio Saldaño,ESP.MI 2440 7.0/9

2.Hugo Meza,ARG.MF 2276 6.5 (Norma de MI)

3.Leandro Perdomo,ARG.MI 2385 5.5

4.Diego Nedilski,ARG.MF 2304 5.5

5.Benjamin Mela,ARG.MI 2373 5.0

6.Pablo Barrionuevo,ARG.MF 2327 5.0

7.Fernando Fernández,PER, 2328 4.0

8.Martín Airando,ARG,MF2248 3.5

9.Andrei Shcherbine,RUS,2181 3.0

10.Matías Silveira,URU,2191 0.0

resultados de la ronda 8 del ITT Julio Bolbochán

1 SILVEIRA, Matias (10) [0] : MELA, Benjamin (9) [1]


2 BARRIONUEVO, Pablo (1) [.5] : PERDOMO, Leandro (8) [.5]

3 AIRANDO, Martin (2) [0] : MEZA, Hugo (7) [1]

4 NEDILSKI, Diego (3) [1] : SHCHERBINE, Andrei (6) [0]

5 SALDAÑO, Horacio (4) [1] : FERNANDEZ, Fernando (5) [0]

Resultados de la ronda 7 del ITT Julio Bolbochán

No Name Total Result Name Total




1 SALDAÑO, Horacio (4) [1] : SILVEIRA, Matias (10) [0]

2 FERNANDEZ, Fernando (5) [.5] : NEDILSKI, Diego (3) [.5]

3 SHCHERBINE, Andrei (6) [.5] : AIRANDO, Martin (2) [.5]

4 MEZA, Hugo (7) [1] : BARRIONUEVO, Pablo (1) [0]

5 PERDOMO, Leandro (8) [.5] : MELA, Benjamin (9) [.5]

sábado, 3 de octubre de 2009

Resultados de la ronda 6 del ITT

1 SILVEIRA, Matias (10) [0] 0:1 PERDOMO, Leandro (8) [0]
2 MELA, Benjamin (9) [0] 5:5 MEZA, Hugo (7) [0]
3 BARRIONUEVO, Pablo (1) [0] 0:1 SHCHERBINE, Andrei (6) [0]
4 AIRANDO, Martin (2) [0] TablasFERNANDEZ, Fernando (5) [0]
5 NEDILSKI, Diego (3) [0] 0:1 SALDAÑO, Horacio (4) [0]

NRT Torneo Sabatino: Pareo de la ronda 4. Sábado 3 de octubre 17 hs.

resultados de la ronda 3:

Barbarito,Damián-Palma,Angel 0-1
Neville,Sergio-Arias,Manuel 1-0
Bossio,Miguel- Dalia,Oscar 1-0
Tula,Víctor-Soria,Abel 1/2
Bustica,Hernán-Yebra,Adolfo 1-0
bye:
Torres,Gastón
Villanueva,Hugo
Nuñez,Lucas

Posiciones: 1.Palma,Angel 3.0 ; 2.Neville,Sergio ;3.4.Barbarito,Damián, Bossio,Miguel..2.0; 5.8 Torres,Gastón; Villanueva,Hugo; Bustica,Hernán, Tula , Víctor …1.5 ; 9.12.Arias,Manuel; Nuñez,Lucas; Dalia,Oscar, Soria,Abel..1.0 ; 13.Yebra,Adolfo…0.0

Pareo de la ronda 4:
1.Palma,Angel-Neville,S
2.Barbarito,D-Bossio,Miguel
3.Villanueva,Hugo-Bustica,Hernán
4.Arias,Manuel - Torres,Gastón
5.Dalia,Oscar- Nuñez,Lucas
6.Tula,Víctor-Yebra,Adolfo
Bye. Soria,Abel

Resultados de la ronda 5 del ITT

1 NEDILSKI, Diego (3) [0] 1:0 SILVEIRA, Matias (10) [0]
2 SALDAÑO, Horacio (4) [0] 1:0 AIRANDO, Martin (2) [0]
3 FERNANDEZ, Fernando (5) [0] 0:1 BARRIONUEVO, Pablo (1) [0]
4 SHCHERBINE, Andrei (6) [0] 0:1 MELA, Benjamin (9) [0]
5 MEZA, Hugo (7) [0] 5:5 PERDOMO, Leandro (8) [0]

resultados de la ronda 4 del ITT

1 SILVEIRA, Matias (10) [0] 0-1 MEZA, Hugo (7) [0]
2 PERDOMO, Leandro (8) [0] 1:0 SHCHERBINE, Andrei (6) [0]
3 MELA, Benjamin (9) [0] TablasFERNANDEZ, Fernando (5) [0]
4 BARRIONUEVO, Pablo (1) [0] 5:5 SALDAÑO, Horacio (4) [0]
5 AIRANDO, Martin (2) [0] 5:5 NEDILSKI, Diego (3) [0]

resultados de la ronda 3 del ITT

No Name Total Result Name Total

1 AIRANDO, Martin (2) [0] 1:0 SILVEIRA, Matias (10) [0]
2 NEDILSKI, Diego (3) [0] 5:5 BARRIONUEVO, Pablo (1) [0]
3 SALDAÑO, Horacio (4) [0] 5:5 MELA, Benjamin (9) [0]
4 FERNANDEZ, Fernando (5) [0] 5:5 PERDOMO, Leandro (8) [0]
5 SHCHERBINE, Andrei (6) [0] 0-1 MEZA, Hugo (7) [0]

Resultados de la 4ta. ronda y pareo de la 5ta. del IRT

Resultados de la 4ta. ronda
1.Lo Presti,R(2.5) -Ferro,Ezequiel (3.0) 0-1
2.Galgano,Matías (2.0) Rojo Lynch,Enrique (2.5) 0-1a
3.Sanseverino,Victoria (2.0)- Petruzzella,Lucas (2.0) 0-1
4.Morales,Ramón (1.5) Maciel, Juan. (1.5) 1-0
5.Gaitán,Juan Manuel (1.5)-López,Fernando(1.0) 1-0
6.Barbarito,Damián(1.0)- Soria,Abel (1.0)1-0
7.Torres,Gastón (1.0)-Ayala,Gustavo (1.0)1/2


Pareo de la 5ta ronda: Lunes 5 de octubre.
1.Ferro,Ezequiel(4.0)-Rojo Lynch,Enrique (3.5)
2.Petruzzella,Lucas (3.0) - Lo Presti,Roberto (2.5)
3.Morales,Ramón (2.0)-Gaitán,Juan Manuel (2.5)
4.Sanseverino,Victoria (2.0)-Galgano,Matías (2.0)
5.Ayala,Gustavo (1.5)-Maciel,Juan (1.5)
6.López,Fernando (1.0)- Torres,Gastón (1.5)
bye: Soria,Abel (2.0)
bye: Barbarito,Damián (2.0)