Tablas de posiciones y cuadros de los torneos.
Día de juego: 12 de septiembre de 2009.
Categoría Sub 9 años.
Nr.Name.............. rtng. rd 1 rd 2 rd 3 rd 4 rd 5 TOT Brks
===============================================================
01 Bellido,Facundo.....unr. W 15 W 04 W 06 W 03 W 05 5.0 13.0
02 Alvarado,Facundo....unr. W 09 W 05 L 03 W 10 W 04 4.0 14.5
03 Tevez,Brian.........unr. W 10 D 08 W 02 L 01 W 11 3.5 16.0
04 Petrone, Agustin....unr. W 11 L 01 W 08 W 07 L 02 3.0 16.5
05 Gonzalez Negri,Ailenunr. W 13 L 02 W 12 W 06 L 01 3.0 15.5
06 Diaz Ortale,Jeronimounr. W 14 W 12 L 01 L 05 W 08 3.0 14.0
07 Sica,Mauro..........unr. L 08 W 13 W 11 L 04 W 14 3.0 10.5
08 Bellido,Mauro.......unr. W 07 D 03 L 04 W 09 L 06 2.5 15.0
09 Tomborrini,Stefano..unr. L 02 W 16 D 10 L 08 W 13 2.5 11.0
10 Wilhalm,Luciano.....unr. L 03 W 15 D 09 L 02 W 16 2.5 11.0
11 Esteche,Matias......unr. L 04 W 14 L 07 W 12 L 03 2.0 13.0
12 Dentone,Maurico.....unr. W 16 L 06 L 05 L 11 W 15 2.0 9.0
13 Blledio,Aldana......unr. L 05 L 07 D 14 W 15 L 09 1.5 10.5
14 Petrone, Milagros...unr. L 06 L 11 D 13 W 16 L 07 1.5 10.0
15 Lujilde,Ximena......unr. L 01 L 10 D 16 L 13 L 12 0.5 11.5
16 Altamirano,Catalina.unr. L 12 L 09 D 15 L 14 L 10 0.5 9.0
Cat. 10-14 años
Nr.Name.............. rtng. rd 1 rd 2 rd 3 rd 4 rd 5 TOT Brks
=============================================================
01 Ortiz,Benjamin......unr. W 09 W 07 W 03 W 02 W 04 5.0 13.0
02 Alvarado,Matias.....unr. B--- W 05 W 07 L 01 W 03 4.0 13.0
03 Lujilde,Martin......unr. W 08 W 04 L 01 W 05 L 02 3.0 16.5
04 Batalla,Gonzalo.....unr. W 06 L 03 W 08 W 10 L 01 3.0 14.5
05 De Vita, Stefano....unr. W 10 L 02 W 06 L 03 W 11 3.0 12.0
06 Ramos,Lisandro......unr. L 04 W 12 L 05 W 09 W 08 3.0 11.0
07 Orrego,Dylan........unr. W 11 L 01 L 02 L 08 W 10 2.0 13.0
08 Gonzalez Negri,Maca.unr. L 03 W 11 L 04 W 07 L 06 2.0 12.0
09 Schlieter,Nahuel....unr. L 01 D 10 D 11 L 06 D 12 1.5 12.0
10 Pecora,Juan.........unr. L 05 D 09 W 12 L 04 L 07 1.5 11.0
11 Loriente,Agustin....unr. L 07 L 08 D 09 D 12 L 05 1.0 10.0
12 Mena,Joel...........unr. U--- L 06 L 10 D 11 D 09 1.0 7.0
Mayores..............................................
======================================================
01.Soria,Abel..........unr. W 02 D 02 W 03 W 03 3.5
02.Olivera,Adriana.....unr. L 01 D 01 W 03 W 03 2.5
03.Pérez,Adrián........unr. L 01 L 01 L 03 L 03 0.0
(Arbitraje: Gustavo Salaberry, Damián Barbarito, Gastón Torres y Daniel González.)
sábado, 12 de septiembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario